服務(wù)熱線
0514-86291699
歡迎訪問上海培因?qū)嶒瀮x器有限公司網(wǎng)站
日期:2021-03-11瀏覽:1211次
產(chǎn)品特點:
1. 換氣式熱老化試驗箱401AG型選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更,操作更方便。
2. 換氣式熱老化試驗箱401AG型具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達9999分鐘的定時功能。
3. 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術(shù),使用更耐久,清潔更方便。
4. 符合CCC認證的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內(nèi)樣品更清晰。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 401A | 401AG | 401B | 401BG | 401C | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||
相對濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 液晶顯示,按鍵式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | |||||
高精度鉑電阻傳感器 | ||||||
強迫循環(huán)對流風(fēng)道 | ||||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | ||||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~300℃ | RT+10~200℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動度 | ±0.5℃ | |||||
報警 | SV±5℃(出廠值) | |||||
消耗功率 | 1500W | 2000W | 1500W | 2000W | 2500W | |
轉(zhuǎn)速 | 15r/min | 無轉(zhuǎn)盤 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | ||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 450*450*500 | 450*450*500 | 450*450*500 | 450*450*500 | 500*500*500 |
外部 | 640*730*1270 | 640*730*1270 | 640*730*1270 | 640*730*1270 | 640*730*1270 |
(1)良好的Et常維護和保養(yǎng),可大大降低儀器故障的發(fā)生率和延長設(shè)備的使用壽命。有些醫(yī)療儀器由于使用年限長,會積累較多灰塵,當(dāng)環(huán)境濕度較大時,容易引起內(nèi)部電路短路,造成電子元器件等損壞,使儀器無法正常工作。所以必須對儀器設(shè)備定期維護保養(yǎng),除塵防潮,開機通電,空載運行一段時間。